ブラシレスモータ単体仕様
公開日:2026.01.04
| ブラシレスモータ単体仕様 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | PICTURE | RoHS | SIZE (mm) | 定格出力 (W) | 定格電圧 (V) | 無負荷回転数 (r/min) | 無負荷電流 (mA) | 定格回転数 (r/min) | 定格トルク (mN·m) | 定格トルク (gf·cm) | 定格電流 (mA) | 定格回転数 (r/min) | 推定寿命 (h) | 対応ドライバ | |
| TG-22A | RoHS | □22 | 2.6 | 24 | 5250 | 48 | 4270 | 5.88 | 60 | 420 | 4270 | 10000以上 | TCP-S27A-22A | ||
| TG-22D | RoHS | □22 | 2.6 | 12 | 5250 | 100 | 3280 | 5.88 | 60 | 480 | 3280 | 10000以上 | TCP-S27A-22D | ||
| TG-611B | RoHS | □22 | 3.5 | 24 | 7260 | 80 | 5700 | 5.88 | 60 | 280 | 5700 | 10000以上 | TCP-S27A-611B | ||
| TG-63IA | RoHS | φ37 | 3.9 | 24 | 10500 | 150 | 9400 | 3.92 | 40 | 350 | 9400 | 2000以上 | 内蔵 | ||
| TG-65L | φ35.8 | 5.4 | 24 | 3900 | 85 | 2650 | 19.6 | 200 | 420 | 2650 | 5000以上 | TCP-S27A-55L | |||
| TG-65L | φ35.8 | 1.4 | 12 | 1830 | 65 | 700 | 19.6 | 200 | 420 | 700 | 5000以上 | TCP-S27A-55L | |||
| TG-55M | RoHS | φ35.8 | 8.4 | 24 | 6700 | 140 | 5450 | 14.7 | 150 | 570 | 5450 | 5000以上 | TCP-S27A-55M | ||
| TG-55M | φ35.8 | 3.2 | 12 | 3240 | 115 | 2150 | 14.7 | 150 | 560 | 2150 | 5000以上 | TCP-S27A-55M | |||
| TG-55N | φ35.8 | 7.5 | 24 | 8400 | 170 | 7350 | 9.8 | 100 | 540 | 7350 | 5000以上 | TCP-S27A-55N | |||
| TG-55N | φ35.8 | 3.2 | 12 | 4090 | 140 | 3120 | 9.8 | 100 | 510 | 3120 | 5000以上 | TCP-S27A-55N | |||
| TG-503A | RoHS | φ48.9 | 15.3 | 24 | 4460 | 200 | 3720 | 39.2 | 400 | 940 | 3720 | 5000以上 | TCP-S27A-503A | ||
| TG-503B | φ48.9 | 22.8 | 24 | 6670 | 300 | 5560 | 39.2 | 400 | 1420 | 5560 | 5000以上 | TCP-S27A-503B | |||
| TG-609A | φ42 | 24 | 24 | 3910 | 230 | 2870 | 78.4 | 800 | 1425 | 2870 | 10000以上 | TCP-S27A-609 | |||
| TG-609B | RoHS | φ42 | 24 | 24 | 3920 | 300 | 2870 | 78.4 | 800 | 1475 | 2870 | 10000以上 | TCP-S27A-609 | ||
| TG-609C | φ42 | 24 | 24 | 3950 | 300 | 3270 | 78 | 800 | 1475 | 3270 | 10000以上 | TCP-S27A-609 | |||
| TG-619A | φ42 | 24 | 24 | 3950 | 300 | 3270 | 78.4 | 800 | 1475 | 3270 | 10000以上 | 内蔵 | |||
| TG-55LA | φ26 | 4.8 | 24 | 9750 | 190 | 2365 | 19.6 | 200 | 420 | 2365 | 5000以上 | 内蔵 | |||
